静岡フロサポのサッカーブログ

J1からJ3、高校サッカーまで広く浅く

MENU

【移籍動向】藤枝MYFC(12月19日時点)

J3で2位になり、クラブ史上初のJ2昇格を果たした藤枝MYFC。今シーズンオフの動きをまとめました。

12月19日更新

選手一覧

リリース OUT IN Pos. No. 選手 ふりがな 生年月日 年齢 身長 体重 前所属 加入年 出場試合 出場時間 在籍年数
11/26 契約満了   GK 1 杉本 拓也 すぎもと たくや 1989/12/31 32 180 75 鳥取 2018 0 0 5
11/28   契約更新 GK 21 菅原 大道 すがわら ひろみち 1995/8/10 27 190 80 栃木シティFC 2022 0 0 1
11/27 完全移籍   GK 35 内山 圭 うちやま けい 1993/7/19 29 181 74 熊本 2022 35 3150 1
11/23 契約満了   GK 40 名良橋 拓真 ならはし たくま 1997/5/19 25 178 74 阪南大 2021 0 0 2
12/5   契約更新 DF 2 川島 將 かわしま のぶゆき 1992/2/4 30 183 77 北九州 2019 32 2730 4
12/5   契約更新 DF 3 鈴木 翔太 すずき しょうた 1996/11/21 26 179 74 東京学芸 2021 31 2109 2
11/30 引退   DF 4 秋山 貴嗣 あきやま たかし 1992/10/7 30 180 73 鳥取 2018 25 996 5
12/2   契約更新 DF 6 小笠原 佳祐 おがさわら けいすけ 1996/6/7 26 177 72 熊本 2022 33 2657 1
12/13 移籍   DF 16 神谷 凱士 かみや かいと 1997/6/16 25 183 76 川崎(レンタル) 2022 23 1039 1
12/2   契約更新 DF 22 久富 良輔 ひさどみ りょうすけ 1991/3/19 31 177 69 栃木 2020 8 164 3
11/27 契約満了   DF 23 温井 駿斗 ぬくい はやと 1996/11/14 26 177 70 水戸 2021 5 297 2
11/29   契約更新 DF 25 カウアン   2003/5/12 19 184 71 秀岳館 2022 0 0 1
8/2   新加入 DF 43 山原 康太郎 やまはら こうたろう 2000/9/19 22 182 75 東京国際大 2023 0 0 0
      MF 7 鈴木 惇 すずき じゅん 1989/4/22 33 170 68 福岡 2021 34 2571 2
11/21 契約満了   MF 13 堀 研太 ほり けんた 1999/4/9 23 164 67 ラインメール青森 2021 0 0 2
11/22 契約満了   MF 14 芝本 蓮 しばもと れん 1999/7/22 23 173 62 G大阪(育成型) 2022 9 262 1
12/1   契約更新 MF 15 杉田 真彦 すぎた まさひこ 1995/6/16 27 170 67 ソニー仙台 2020 28 2206 3
12/1   契約更新 MF 18 水野 泰輔 みずの たいすけ 1993/5/4 29 170 65 熊本 2022 31 2521 1
11/22   契約更新 MF 24 久保 藤次郎 くぼ とうじろう 1999/4/5 23 167 64 中京大 2022 31 2553 1
12/2   契約更新 MF 26 横山 暁之 よこやま あきゆき 1997/3/26 25 171 64 北陸大 2021 32 2689 2
12/5   契約更新 MF 27 榎本 啓吾 えのもと けいご 1999/9/5 23 165 62 東海学園大 2022 34 2403 1
11/25 契約満了   MF 28 松村 航希 まつむら こうき 1996/5/24 26 175 68 大阪教育大 2021 24 280 2
11/29   契約更新 MF 29 ペドロ   2003/6/2 19 170 57 秀岳館 2022 0 0 1
12/5   契約更新 MF 33 河上 将平 かわかみ しょうへい 1997/10/26 25 170 66 専修大 2021 24 961 2
12/2   契約更新 MF 42 金浦 真樹 かねうら まさき 1999/12/10 23 186 75 立正大 2022 4 25 1
7/11   新加入 MF 44 小関 陽星 おぜき ようせい 2000/4/18 22 170 67 桐蔭横浜大 2023 0 0 0
12/1   契約更新 FW 8 岩渕 良太 いわぶち りょうた 1990/4/26 32 174 65 岩手 2018 28 1225 5
11/25 契約満了   FW 9 大石 治寿 おおいし つぐとし 1989/9/25 33 177 75 相模原 2020 5 61 3
11/30 契約満了   FW 10 押谷 祐樹 おしたに ゆうき 1989/9/23 33 171 71 徳島 2021 17 758 2
11/28 契約満了   FW 11 土井 智之 どい ともゆき 1997/9/24 25 179 72 ホウガンユナイテッド 2022 18 1033 1
      FW 19 三木 直土 みき なおと 2001/5/8 21 172 65 磐田(育成型) 2022 11 223 1
11/27   契約更新 FW 20 中井 崇仁 なかい たかと 1999/4/8 23 173 72 法政大 2022 9 309 1
12/1   契約更新 FW 38 渡邉 りょう わたなべ 1996/10/25 26 179 71 沼津 2022 17 1283 1
12/19 完全移籍   FW   宮本 拓弥 みやもと たくや 1993/5/21 29 183 85 長野(レンタル) 2021 0 0 2
7/26   新加入 FW   平尾 拳士朗 ひらお けんしろう 2000/10/9 22 172 67 中央大 2023 0 0 0
      MF   岩間 雄大 いわま ゆうだい 1986/2/21 36 178 71 栃木 2021 0 0 2
11/24   新加入 GK   北村 海 チディ きたむら かい 2000/9/17 22 178 78 桐蔭横浜大 2023 0 0 0
11/26   期限付き移籍 MF   大曽根 広汰 おおそね こうた 1999/8/17 23 167 64 仙台 2023 0 0 0
12/3   新加入 GK   上田 智輝 うえだ ともき 1996/3/3 26 182 80 大宮 2023 0 0 0
12/3   新加入 DF   山田 将之 やまだ まさゆき 1994/10/1 28 186 80 大宮 2023 0 0 0
12/6   新加入 MF   新井 泰貴 あらい たいき 1997/6/19 25 174 67 鳥取 2023 0 0 0
12/6   新加入 MF   魚里 直哉 うおざと なおや 1995/8/3 27 167 58 鳥取 2023 0 0 0
12/7   新加入 GK   岡西 宏祐 おかにし こうすけ 1990/7/17 32 186 80 甲府 2023 0 0 0
12/12   新加入 MF   徳永 裕大 とくなが ゆうだい 1994/4/16 28 170 69 宮崎 2023 0 0 0
12/14   期限付き移籍 FW   矢村 健 やむら けん 1997/6/9 25 169 69 新潟 2023 0 0 0

 

IN

契約更新

11月22日:MF24久保藤次郎
11月27日:FW20中井崇仁
11月28日:GK21菅原大道
11月29日:DF25カウアン、MF29ペドロ
12月1日:杉田、水野、岩渕、渡邉

MF:15杉田真彦、18水野泰輔

FW:8岩渕良太、38渡邉りょう

12月2日:小笠原、久冨、横山、金浦

DF:6小笠原佳祐、22久冨良輔

MF:26横山暁之、42金浦真樹

12月5日:川島、鈴木翔、榎本、河上

DF:2川島將、3鈴木翔太

MF:27榎本啓吾、33河上将平

新加入

7月11日:MF小関陽星(桐蔭横浜大

youtu.be

7月26日:FW平尾拳士朗(中央大)

藤枝東高校出身

youtu.be

youtu.be

youtu.be

8月2日:DF山原康太郎(東京国際大)

 

11月24日:GK北村海チディ(桐蔭横浜大

youtu.be

移籍加入

11月26日:MF大曽根広汰(仙台)

川崎U-18育ち。日体大から2021シーズンに仙台に加入したルーキー。今季は5試合に出場。

 

12月3日:GK上田智輝(大宮)、DF山田将之(大宮)

上田は京都U-18、関西学院大から奈良クラブへ入団。2021シーズンで大宮へ移籍。今季はベンチ入り5試合、出場2試合。怪我で長期離脱したこともあり、志村滉と南雄太の守護神争いに割って入れませんでした。

https://www.soccer-king.jp/news/japan/jl/20220328/1634864.html

山田は右SBとCBができるようです。

 

12月6日:MF荒井泰貴(鳥取)、MF魚里直哉(鳥取

鳥取のレギュラークラスの中盤を補強。

荒井は湘南U-18、産能大を経て2020年に鳥取に加入したボランチ。1年目から30試合に出場。3年目となる今季は31試合4G5Aと結果を残しました。

魚里はセレッソ大阪U-18関西学院大を経てセレッソに戻ってきた後、鳥取に加入。サイドならどこでもできるという感じなのでしょうか。昨シーズンまでは左WBが主戦場でしたが、今年は右SBでのプレーがメインになっているようです。

https://soccermagazine.jp/_amp/j3/17478140

 

12月7日:GK岡西宏祐(甲府

天皇杯で一躍有名になったGK河田と守護神争いをしてきたGK。2020シーズンに36試合、2021シーズンに18試合に出場しましたが、2022シーズンは5試合の出場のみ。

12月12日:MF徳永裕大(宮崎)

宮崎で10番を着けていた選手。今季32試合2G13Aでアシスト王。

https://web.ultra-soccer.jp/news/ampview?news_no=432707

https://www.the-miyanichi.co.jp/sports/_68083.html

https://www.football-lab.jp/summary/player_ranking/j3/?year=2022&data=assist

12月14日:FW矢村健(新潟)

https://www.soccerdigestweb.com/news/detail/id=103152

https://www.soccerdigestweb.com/news/detail/id=109318

OUT

契約満了

11月21日:MF13堀研太
11月22日:MF14芝本蓮
11月23日:GK40名良橋拓真
11月25日:MF28松村航希、FW9大石治寿
11月26日:GK1杉本拓也
11月27日:DF23温井駿斗
11月28日:FW11土井智之
11月30日:FW10押谷祐樹

 

移籍

11月27日:GK35内山圭(鳥栖
12月13日:DF16神谷凱士(甲府
12月18日:FW宮本拓弥(八戸)

引退

11月30日:DF4秋山貴嗣

未定

MF:7鈴木惇岩間雄大ラインメール青森期限付き移籍中)
FW:19三木直土(磐田から期限付き移籍中)